Греция. Дорожные сборы, пассажирские автомобильные перевозки
- Подробности
- Опубликовано 17.03.2014 09:55
Информация на 06.02.2014, включая НДС 23 %
Наименование пункта взимания сбора | Городской или туристический автобус с 2-мя или 3-мя осями | Городской или туристический автобус с 4-мя и более осями |
---|---|---|
Afidnes | € 8.45 | € 11.85 |
Thiva | € 9.85 | € 13.85 |
Tragana | € 9.85 | € 13.75 |
Agia Triada | € 4.15 | € 5.80 |
Pelasgia | € 8.70 | € 12.20 |
Moshochori | € 10.10 | € 14.10 |
Makrychori | € 3.50 | € 4.90 |
Pyrgetos | € 5.00 | € 7.00 |
Leptokarya | € 4.90 | € 6.90 |
Aiginio | € 5.50 | € 7.80 |
За более подробной информацией обращайтесь на сайт