Беларусь. О ремонте и реконструкции участков дорог и искусственных сооружений
- Подробности
- Опубликовано 05.11.2013 09:38
В рамках программы дорожных работ на республиканских автомобильных дорогах в настоящее время проводится ремонт и реконструкция целого ряда участков дорог и искусственных сооружений:
№ п/п | Титул автодороги | Участок (км), вид работ | Сроки ограничения движения |
---|---|---|---|
1. | М-1/Е30 Брест – Минск – граница РФ | 226,06 – 227,0 строительство | До 31.12.2013 |
2. | М-4 Минск - Могилев | 21,0 – 41,0 реконструкция | До 30.11.2013 |
3. | М-5 Минск – Гомель | 65,0 – 93,0; 106,01 – 131,0; 208,66 – 295,2 реконструкция | До 11.11.2013 |
4. | М-5 Минск – Гомель | 138,1 текущий ремонт моста | До 01.01.2014 |
5. | М-6 Минск – Гродно – граница РП (Брузги) | 78,563 капитальный ремонт моста | До 30.11.2013 |
6. | М-6 Минск – Гродно – граница РП (Брузги) | 211,0 – 217,6 реконструкция | До 31.12.2013 |
7. | М-7 Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог) | 126,5-127,5 строительство транспортной развязки | До 31.12.2013 |
8. | М-8 граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины | 235 – 240 капитальный ремонт | До 01.06.2014 |
9. | М-10 Граница РФ – Гомель – Кобрин | 441,3 – 451,3 капитальный ремонт | До 31.12.2013 |
10. | Р-7 Каменец – Жабинка – Федьковичи | 29,076 реконструкция моста | До 31.12.2014 |
11. | Р-8 Лунинец – Пинск | 29,439 ремонт моста | До 31.12.2013 |
12. | Р-21 Витебск – граница Российской Федерации | 31,797 – 38,0; 40,3 – 43,3 реконструкция | До 01.07.2014 |
13. | Р-59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка | 33,619 текущий ремонт моста | До 30.11.2013 |
14. | Р-69 Борисов – Березино – Бобруйск | 20,539 текущий ремонт моста | До 30.11.2013 |
15. | Р-93 Могилев – Бобруйск | 26,353 реконструкция моста | До 01.08.2014 |
16. | Подъезд к г.Кобрин | 1,862 ремонт моста | До 31.12.2013 |
Работы на вышеперечисленных участках проводятся с ограничением дорожного движения с перенаправлением на соседние полосы или ограничением скоростного режима. Здесь установлены соответствующие дорожные знаки (при необходимости с указанием маршрута объезда).