- Подробности
- Категория: МАП. Литва
- Создано 03.04.2014 15:28
| Допустимые габариты (м): | |
|---|---|
| Ширина | 2,55 |
| для авторефрижераторов | 2,60 |
| Высота | 4,00 |
| Длина | |
| автомобиль, прицеп | 12,00 |
| тягач с полуприцепом | 16,50 |
| автопоезд | 18,75 |
| Допустимая нагрузка на ось (т): | |
| Одиночная (не ведущая) ось | 10,0 |
| Ведущая ось | 11,5 |
| Ведущая ось, снабженная сдвоенными шинами | 11,5 |
| Сдвоенная ось прицепа и полуприцепа с расстоянием между осями | |
| менее 1,0 м | 11,0 |
| от 1,0 м включительно до 1,3 м | 16,0 |
| от 1,3 м включительно до 1,8 м | 18,0 |
| от 1,8 м включительно, если ведущая ось оборудована двускатными колесами и пневматической или эквивалентной ей подвеской, или если каждая ведущая ось оборудована двускатными колесами, а максимальная нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 т | 19,0 |
| Сдвоенная ось прицепа и полуприцепа с расстоянием между осями | |
| менее 1,0 м | 11,0 |
| от 1,0 м включительно до 1,3 м | 16,0 |
| от 1,3 м включительно до 1,8 м | 18.0 |
| от 18.0 или более | 20.0 |
| Строенные оси прицепов или полуприцепов с расстоянием между осями | |
| менее 1,3 м включительно | 21 |
| от 1,3 м до 1,4 м включительно | 24 |
| Ведущая ось автопоезд, тягач с полуприцепом (2+3; 3+2; 3+3; а также 2+2) | 11,5 |
| Допустимая полная масса (т): | |
| Автотранспортные средства | |
| двухосные | 18,0 |
| трехосные | 25,0 |
| трехосные, если ведущая ось оборудована двускатными колесами и пневматической или эквивалентной ей подвеской, а максимальная нагрузка на ось не превышает 9,5 т | 26,0 |
| с 4 осями, 2 из которых ведущие, оборудованные двускатными колесами и пневматической или эквивалентной подвеской или если каждая ведущая ось с двускатными колесами, а максимальная нагрузка на ось не превышает 9,5 т | 32,0 |
| Прицеп | |
| с двумя осями | 18,0 |
| с тремя осями | 24,0 |
| Тягач с полуприцепом | |
| с 4 (2+2) осями с расстоянием между осями полуприцепа: | |
| от 1,3 до 1,8 м | 36,0 |
| более 1,8 м, при условии, что соблюдаются максимально допустимые масса тягача (18 т) и масса полуприцепа (20 т), а ведущая ось оборудована двускатными колесами и пневматической или эквивалентной ей подвеской | 38,0 |
| с 5/6 осями (2+3, 3+2/3) | 40,0 |
| с 5/6 (3+2/3) осями, используемых в смешанных перевозках для транспортировки сорокафутовых контейнеров ISO | 44,0 |
| Автопоезд | |
| с 4 осями (2+2) | 36,0 |
| с 5/6 осями (2+3, 3+2/3) | 40,0 |








