- Подробности
- Создано 31.03.2014 13:11
Изменения, внесенные в классификацию нарушений правил дорожного движения Бельгии, вступили в силу 01 сентября 2007 г. Для просто административных нарушений сумма взимаемого штрафа равняется €50. При других нарушениях во внимание принимаются различные обстоятельства: экономическое состояние нарушителя, воздействие, оказанное нарушителем на безопасность дорожного движения, воздействие нарушения на социальное положение водителя и на окружающую среду, было ли со стороны водителя намерение скрыть нарушение или оказать противодействие проверке.
Лицензия на перевозку – грузовые перевозки
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| На борту автомобиля лицензии на перевозку нет. | €900 |
| На борту автомобиля лицензии на перевозку нет, но доказательство ее существования предоставлено немедленно | €50 |
| Лицензия на перевозку используется не для того автомобиля, что указан в документе (в случае бельгийской лицензии или лицензии Экономического сообщества) | €900 |
| Лицензия на перевозку используется не для того автомобиля, что указан в документе (в случае бельгийской лицензии или лицензии Экономического сообщества), но доказательство существования лицензии на перевозку для проверяемого автомобиля предъявляется сразу же. | €50 |
| В лицензии на перевозку содержится неполная или ошибочная информация (в случае бельгийского разрешения или разрешения Экономического сообщества) | €50 |
| В лицензии на перевозку содержится неразборчивая информация, что делает её идентификацию/контроль невозможными или её нельзя проверить из-за того, что лицензия покрыта пластиковой плёнкой | €900 |
| Лицензией на перевозку владеет не то лицо, которое указано в документе | €900 |
| Разрешение на перевозку из стран ЕС и/или бортовой журнал не заполнены или заполнены только частично | €900 |
| Частота использования разрешения ЕКМТ превышает разрешенное количество груженых поездок | €1800 |
| Автомобиль используется для выполнения незаконной каботажной перевозки | €1800 |
| Предъявленная лицензия сообщества недействительна из-за отсутствия аттестации водителя. | €900 |
| Лицензия на перевозку поддельная или данные, содержащиеся в ней, сфальсифицированы | €1800 |
| Аттестат водителя поддельная или данные, содержащиеся в нем, сфальсифицированы | € 1800 |
| Водитель отказывается предъявить лицензию на перевозку | € 1800 |
| Водитель отказывается предъявить аттестат водителя | € 1800 |
Превышение максимально допустимых весов и габаритов
| Превышение | Сумма штрафа, если превышение веса произошло из-за груза | Сумма штрафа, если превышение веса произошло из-за модификации автомобиля |
|---|---|---|
| До 5% | €60 | €82.50 |
| >5% до 10% | €300 | €412.50 |
| >10% до 15% | €560 | €770 |
| >15% to 20% | €800 | €1100 |
| >20% to 30% | €1000 | €1375 |
| >30% to 40% | €1120 | €1540 |
| >40% | €1240 | €1705 |
Время вождения и отдыха
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| Превышение допустимого времени ежедневного вождения | € 40 - 1600 |
| Превышение допустимого времени непрерывного вождения | € 20 - 2000 |
| Не соблюдается время обязательного минимального ежедневного отдыха | € 50 за каждые полчаса времени, не использованного для отдыха |
| Время обязательного минимального еженедельного отдыха не соблюдается | € 100 за каждые полчаса времени, не использованного для отдыха |
| Превышение допустимого времени еженедельного вождения | € 100 за каждый лишний час |
Карточки учета рабочего времени водителя
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| Водитель не может предъявить одну или более карточек учета рабочего времени за период, следующий за его еженедельным периодом отдыха | € 1200 |
| Водитель не может предъявить одну или более карточек учета рабочего времени за период, предшествующий его еженедельному периоду отдыха | € 600 |
| Водитель отказывается предъявить одну или более карточек учета рабочего времени за период, следующий за его еженедельным периодом отдыха | € 2400 |
| Одна или более карточек учета рабочего времени не читается и/или не может быть проверена, поскольку она загрязнена и/или повреждена, и не сопровождается запасной карточкой | € 1200 |
| Данные не были записаны на правильной карточке учета рабочего времени (в случае двух водителей) | € 1200 |
| Данные на одной или более карточек были подделаны, стерты или уничтожены | € 2400 |
Тахограф
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| Прибор не отвечает положениям (установка или ремонт в несертифицированной мастерской, пломбы не те, которые должны быть, или вообще отсутствуют и т.д.) | € 1200 |
| После неправильной установки пломбы были взломаны без гарантии правильной работы прибора. | € 50 |
| Прибор эксплуатируется неправильно | € 50 - 1200 |
| Прибор был взломан во избежание правильной записи | €2400 |
| Автомобиль не оборудован тахографом, хотя он обязателен для этого типа автомобилей или этого вида транспортных операций | €1200 |
| Водитель отказывается проверять прибор | €2400 |
Карточка водителя
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| Срок действия карточки закончился | € 1200 |
| Водитель не может предъявить карточку потому, что она утеряна, похищена, а также он не может доказать то, что он заявил о пропаже или краже карточки. | € 1200 |
| У водителя нет карточки на борту автомобиля | € 1200 |
| Водитель отказывается предъявить свою карточку | € 2400 |
Распечатка данных, записанных цифровым тахографом
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| Распечатанные данные неразборчивые из-за небрежности или халатности водителя | € 1200 |
| Водитель отказывается представить распечатку данных, записанных цифровым тахографом | € 2400 |
| Распечатанные данные подделаны, стерты или уничтожены | € 2400 |
Разрешения – пассажирские перевозки (автомобили, зарегистрированные в другом государстве – члене Европейской Экономической Зоны или в Швейцарии)
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| При регулярных или нерегулярных международных автоперевозках или нерегулярных каботажных перевозках на борту автомобиля отсутствует лицензия Сообщества или разрешение Швейцарии | € 900 |
| При регулярных международных автоперевозках на борту автомобиля отсутствует действительное разрешение | € 900 |
| При нерегулярных международных автоперевозках или нерегулярных каботажных перевозках на борту автомобиля отсутствует накладная | €900 |
| На борту автомобиля отсутствует лицензия Сообщества , разрешение на регулярные международные автоперевозки, накладная или аттестат, но доказательство их существования предоставлено немедленно | €50 |
| Разрешение, аттестат или накладная были сфальсифицированы или приведены в состояние, непригодное для осуществления за ними контроля, содержат недостоверные данные или используются в мошеннических целях. | € 1800 |
| Водитель отказывается предъявить разрешение, аттестат или накладную. | € 1800 |