Допустимые габариты транспортных средств
|
(метров) | |
| Габариты транспортного средства с грузом или без груза | Допустимая величина габарита |
|---|---|
| Длина: | |
| грузового автомобиля | 12 |
| автобуса | 13,5 |
| автобуса (с числом осей более двух) | 15 |
| сочлененного автобуса | 18,75 |
| автопоезда, седельного автопоезда | 20 |
| комбинированного транспортного средства | 24* |
| Ширина: | |
| транспортного средства с изотермическим кузовом | 2,6 |
| автомобилей с односкатной ошиновкой | 2,75 |
| других транспортных средств | 2,55 |
| Высота | 4 |
| Выступ груза | 2 |
*Данная допустимая величина не распространяется на принудительную эвакуацию транспортных средств и эвакуацию неисправных транспортных средств к месту стоянки или ремонта.
Допустимые осевые массы (суммы осевых масс) транспортных средств
|
(тонн) | ||||||
| Наименование осей транспортного средства | Для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5 тонны на ось | 10 тонн на ось | 6 тонн на ось | ||||
| при двускатных колесах | при односкатных колесах | при двускатных колесах | при односкатных колесах | при двускатных колесах | при односкатных колесах | |
| Одиночные оси*: | ||||||
| ведущие | 11,5 | 10,5 (11,5**) | 10 (10,5**) | 9 (10**) | 6 | 5,5 |
| неведущие | 10 | 9 (10**) | 10 | 8 (9**) | 6 | 5,5 |
| Сдвоенные*** оси прицепов или полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей или автобусов* при расстоянии между осями: | ||||||
| до 1 метра включительно | 12,5 | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| от 1 до 1,3 метра включительно | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 |
| от 1,3 до 1,8 метра включительно: | ||||||
| грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, седельный тягач | 18 (19**) | 17 (18**) | 18 (19**) | 15 (16**) | 11 | 10 |
| прицеп, полуприцеп, автобус | 18 (19**) | 17 (18**) | 16 (17**) | 15 (16**) | 11 | 10 |
| от 1,8 до 2,5 метра включительно | 20 | 18 | 18 (20**) | 17 (18**) | 11 | 10,5 |
| Строенные*** оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов при расстоянии между осями: | ||||||
| до 1,3 метра включительно | 21 | 20 | 19,5 | 18,3 | 13,5 | 12 |
| от 1,3 до 1,8 метра включительно | 24 | 24 | 22,5 | 21 (22,5**) | 15 | 13,5 |
| от 1,8 до 2,5 метра включительно | 26 | 25 | 23 | 22 | 16,5 | 15 |
| Смежные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов с количеством осей более трех при расстоянии между осями: | ||||||
| до 1 метра включительно | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5 | 4 | 3,6 |
| от 1 до 1,3 метра включительно | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 4,5 | 4 |
| от 1,3 до 1,8 метра включительно | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 5 | 4,5 |
| от 1,8 до 2,5 метра включительно | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 5,5 | 5 |
*Для автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, допускаются в виде исключения следующие осевые массы (суммы осевых масс): 11,5 тонны (одиночные оси) и 19 тонн (сдвоенные оси при расстоянии между ними от 1,3 до 1,5 метра включительно).
**Для транспортных средств с пневматической подвеской.
***Для сдвоенных или строенных осей, из которых основная ось (две основные оси) с двускатными, а дополнительная ось - с односкатными колесами, допустимая сумма осевых масс принимается как для осей с двускатными колесами с уменьшением осевой массы на 0,5 тонны, за исключением строенной оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов при межосевом расстоянии от 1,3 до 1,8 метра включительно для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд 11,5 тонны на ось.
Допустимые осевые массы транспортных средств, имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колеса при расстоянии между ними более 0,7 метра, а также при количестве колес на оси шесть и более при расстоянии между ними менее 0,7 метра








